Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 110 | #MeuDorsal | REBOLDI, OMAR | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 410 | #MeuDorsal | PRETI, FABIO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 331 | #MeuDorsal | FERRARI, SILVIO | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 109 | #MeuDorsal | ROSSI, DANIELE | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99449 | #MeuDorsal | ARCHETTI, CESARINO | SM55 | - RUN CARD |
|
|
| 536 | #MeuDorsal | MALAGNI, VERONICA | SF40 | - COD. RR999 |
|
|
| 174 | #MeuDorsal | CATTANEO, MASSIMILIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 40 | #MeuDorsal | BOTTICINI, FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #MeuDorsal | TEMPINI, MICHELE | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 580 | #MeuDorsal | ZANOTTI, DUSCA | SF50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9938 | #MeuDorsal | QUARANTA, MARCO | JM-PM-SM | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 233 | #MeuDorsal | ARCHETTI, PAOLO | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 409 | #MeuDorsal | VEZZOLI, VIRGILIO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 408 | #MeuDorsal | TOTTOLI, LUCA | SM55 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 579 | #MeuDorsal | GRASSI, AMBROGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 37 | #MeuDorsal | RALLI, ANTONINO | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 173 | #MeuDorsal | GUSSONI, JACOPO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 108 | #MeuDorsal | GHITTI, PAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 330 | #MeuDorsal | GABOSSI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 232 | #MeuDorsal | MARCHINA, GRAZIANO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 535 | #MeuDorsal | GHIDINELLI, LOREDANA | SF40 | ATLETICA PERTICA BASSA - COD. BS714 |
|
|
| 231 | #MeuDorsal | FORMENTELLI, MICHELE | SM45 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 99456 | #MeuDorsal | DAMIOLI, CARLO | SM60 |
|
||
| 407 | #MeuDorsal | FERRO, GIAN LUCA | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 36 | #MeuDorsal | PASOTTI, DANIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 230 | #MeuDorsal | DE PAOLIS, VINCENZO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 172 | #MeuDorsal | INNOCENTI, PAOLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 329 | #MeuDorsal | CONTESSI, LUCA MARIO | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 107 | #MeuDorsal | FERRARI, DANIEL | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 9935 | #MeuDorsal | MORI, FRANCESCO | JM-PM-SM | MILLENIUM |
|
|
| 9934 | #MeuDorsal | FAVALLI, ROBERTO | JM-PM-SM | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9933 | #MeuDorsal | FRANCHI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 328 | #MeuDorsal | CONTI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 171 | #MeuDorsal | TOGNON, ALESSANDRO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 229 | #MeuDorsal | SISTI, STEFANO | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 327 | #MeuDorsal | PIOVANI, GIOVANNI | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99578 | #MeuDorsal | LANCINI, LARA | SF50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 106 | #MeuDorsal | GOFFI, MATTEO | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 303 | #MeuDorsal | GULINO, GIANFRANCO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 573 | #MeuDorsal | BUELLI, SIMONA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 393 | #MeuDorsal | FRANZONI, LUIGI | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 481 | #MeuDorsal | LODA, GIANFRANCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 326 | #MeuDorsal | VISINI, MAURO ALESSANDRO | SM50 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 392 | #MeuDorsal | ARCHETTI, CRISTIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 480 | #MeuDorsal | BELLONI, FRANCESCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 32 | #MeuDorsal | GUERZONI, SIMONE | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 491 | #MeuDorsal | CINELLI, OSVALDO | SM70 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 490 | #MeuDorsal | SERRA, GIULIO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99531 | #MeuDorsal | VIVIANI, MICHELA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE (BS717) |
|
|
| 391 | #MeuDorsal | TESTA, MAURIZIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Resultats: 614