Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 110 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REBOLDI, OMAR | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 410 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PRETI, FABIO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 331 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, SILVIO | SM50 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 109 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ROSSI, DANIELE | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 99449 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, CESARINO | SM55 | - RUN CARD |
|
|
| 536 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MALAGNI, VERONICA | SF40 | - COD. RR999 |
|
|
| 174 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CATTANEO, MASSIMILIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 40 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOTTICINI, FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 39 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TEMPINI, MICHELE | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 580 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANOTTI, DUSCA | SF50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9938 | #IlMioPettorale | #ImGoing | QUARANTA, MARCO | JM-PM-SM | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 233 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, PAOLO | SM45 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 409 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VEZZOLI, VIRGILIO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 408 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOTTOLI, LUCA | SM55 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 579 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GRASSI, AMBROGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 37 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RALLI, ANTONINO | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 173 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUSSONI, JACOPO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 108 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHITTI, PAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 330 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GABOSSI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 232 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARCHINA, GRAZIANO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 535 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHIDINELLI, LOREDANA | SF40 | ATLETICA PERTICA BASSA - COD. BS714 |
|
|
| 231 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FORMENTELLI, MICHELE | SM45 | G.P. PELLEGRINELLI - COD. BS274 |
|
|
| 99456 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DAMIOLI, CARLO | SM60 |
|
||
| 407 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRO, GIAN LUCA | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 36 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PASOTTI, DANIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 230 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DE PAOLIS, VINCENZO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 172 | #IlMioPettorale | #ImGoing | INNOCENTI, PAOLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 329 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTESSI, LUCA MARIO | SM50 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 107 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FERRARI, DANIEL | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 9935 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MORI, FRANCESCO | JM-PM-SM | MILLENIUM |
|
|
| 9934 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FAVALLI, ROBERTO | JM-PM-SM | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 9933 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRANCHI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 328 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CONTI, ALESSANDRO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 171 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOGNON, ALESSANDRO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 229 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SISTI, STEFANO | SM45 | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 327 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PIOVANI, GIOVANNI | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99578 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANCINI, LARA | SF50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 106 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GOFFI, MATTEO | SM35 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 303 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GULINO, GIANFRANCO | SM45 | ASD. TEAM ATLETICA GHEDESE - COD. BS901 |
|
|
| 573 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUELLI, SIMONA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 393 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FRANZONI, LUIGI | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 481 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, GIANFRANCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 326 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VISINI, MAURO ALESSANDRO | SM50 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 392 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARCHETTI, CRISTIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 480 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BELLONI, FRANCESCO | SM60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 32 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERZONI, SIMONE | JM-PM-SM | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 491 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CINELLI, OSVALDO | SM70 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 490 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERRA, GIULIO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99531 | #IlMioPettorale | #ImGoing | VIVIANI, MICHELA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE (BS717) |
|
|
| 391 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TESTA, MAURIZIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
Risultati: 614