Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 298 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTA, MARCO LUIGI | SM45 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI - COD. BG166 |
|
|
| 568 | #MyRaceBib | #ImGoing | MINELLI, RITA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 505 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOCCIA, BENEDETTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 90 | #MyRaceBib | #ImGoing | MANESSI, NICOLA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 89 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEDRETTI, LUCA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 477 | #MyRaceBib | #ImGoing | PALANDI, PIETRO FRANCESCO | SM60 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 222 | #MyRaceBib | #ImGoing | ARRIGHINI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 554 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERINI, LORETTA | SF45 | RUNCARD |
|
|
| 316 | #MyRaceBib | #ImGoing | PE', MAURO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 553 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANON, PAOLA | SF45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 88 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 297 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINAZZOLI, ANDREA | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 591 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOLPAGNI, GIULIANA | SF60 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 163 | #MyRaceBib | #ImGoing | VITTORIALI, ALBERTO | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 552 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAGNO, UMBERTA | SF45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 315 | #MyRaceBib | #ImGoing | RONCHETTI, FABIO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99148 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANETTI, MATTEO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 8 | #MyRaceBib | #ImGoing | GAVEZZOLI, CLAUDIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 72 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOGLIONI, ANDREA | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 18 | #MyRaceBib | #ImGoing | TATI, MARIO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 314 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUANA, ALESSANDRO | SM50 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 313 | #MyRaceBib | #ImGoing | MANENTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 404 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONOMI, GIULIANO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 532 | #MyRaceBib | #ImGoing | BATTISTONI, ELISA | SF40 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 221 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERGAMINI, MARCO | SM45 | ARIENI TEAM - COD. BS660 |
|
|
| 17 | #MyRaceBib | #ImGoing | PELUCCHI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 162 | #MyRaceBib | #ImGoing | QUAINI, MARCO | SM40 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 87 | #MyRaceBib | #ImGoing | SALGHETTI, DIEGO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 220 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARTINAZZI, MARIO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 452 | #MyRaceBib | #ImGoing | STRABLA, FULVIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 312 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONOMELLI, ALESSANDRO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 551 | #MyRaceBib | #ImGoing | PARMA, TECLA | SF45 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 311 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, MAURIZIO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 219 | #MyRaceBib | #ImGoing | RICCIARDI, GIUSEPPE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 218 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAFFELLI, SERGIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 519 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZILIANI, SILVIA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 86 | #MyRaceBib | #ImGoing | SIPOLO, ALESSANDRO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 85 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONAZZA, LUCA | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 550 | #MyRaceBib | #ImGoing | IORI, LAURA | SF45 | A.S.D. GRAVELLONA VCO - COD. VB034 |
|
|
| 161 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEA, JACOPO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 160 | #MyRaceBib | #ImGoing | GATTI, MICHELE | SM40 | ATL. PONTOGLIO 92 - COD. BS049 |
|
|
| 159 | #MyRaceBib | #ImGoing | COMINOLI, LUCA | SM40 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 99504 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANI, MARIANNA | JF-PF-SF | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 158 | #MyRaceBib | #ImGoing | ATIENZA, ELLNER | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 9984 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONUSI, DAVIDE | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 310 | #MyRaceBib | #ImGoing | LANCINI , ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 403 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUFFOLI, MASSIMO | SM55 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 402 | #MyRaceBib | #ImGoing | LAFFRANCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 401 | #MyRaceBib | #ImGoing | FESTA, LUCA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 400 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE ANTONI, GIAMBATTISTA | SM55 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
Results: 614