Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 99417 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 146 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #IlMioPettorale | #ImGoing | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 260 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 418 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #IlMioPettorale | #ImGoing | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 463 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 470 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 286 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 129 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 128 | #IlMioPettorale | #ImGoing | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 99287 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #IlMioPettorale | #ImGoing | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #IlMioPettorale | #ImGoing | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 179 | #IlMioPettorale | #ImGoing | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #IlMioPettorale | #ImGoing | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #IlMioPettorale | #ImGoing | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #IlMioPettorale | #ImGoing | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #IlMioPettorale | #ImGoing | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #IlMioPettorale | #ImGoing | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 125 | #IlMioPettorale | #ImGoing | STANGA, NICOLA | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 6 | #IlMioPettorale | #ImGoing | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #IlMioPettorale | #ImGoing | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #IlMioPettorale | #ImGoing | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #IlMioPettorale | #ImGoing | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Risultati: 614