Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 556 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 458 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99141 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 367 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 244 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99493 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 416 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 353 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 423 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 378 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 437 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 3 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
Resultats: 614