Results: 614
Bib Number | #MyRaceBib | #ImGoing | Participant | Federated | Category | Club | Estado Validação |
360 | #MyRaceBib | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
99205 | #MyRaceBib | #ImGoing | BINO, MATTEO | SM40 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 | ||
121 | #MyRaceBib | #ImGoing | AIELLI, GABRIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
198 | #MyRaceBib | #ImGoing | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
470 | #MyRaceBib | #ImGoing | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 | ||
512 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 | ||
69 | #MyRaceBib | #ImGoing | SPENDOLINI, SANDRO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 | ||
270 | #MyRaceBib | #ImGoing | PIOTTI, ROBERTO | SM45 | ATLETICA PROAI GOLEM A.S.D. - COD. BS655 | ||
285 | #MyRaceBib | #ImGoing | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 | ||
99192 | #MyRaceBib | #ImGoing | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 | ||
238 | #MyRaceBib | #ImGoing | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD | ||
265 | #MyRaceBib | #ImGoing | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 | ||
65 | #MyRaceBib | #ImGoing | ROSA, NICOLA | JM-PM-SM | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
257 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 | ||
99134 | #MyRaceBib | #ImGoing | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD | ||
99428 | #MyRaceBib | #ImGoing | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 | ||
384 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
565 | #MyRaceBib | #ImGoing | PORTESANI, FRANCESCA | SF45 | - COD. RR999 | ||
617 | #MyRaceBib | #ImGoing | INVERARDI, SIMONE | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99197 | #MyRaceBib | #ImGoing | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
527 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD | ||
354 | #MyRaceBib | #ImGoing | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 | ||
418 | #MyRaceBib | #ImGoing | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 | ||
344 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
560 | #MyRaceBib | #ImGoing | MORELLI, ELENA | SF45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
147 | #MyRaceBib | #ImGoing | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 | ||
423 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
142 | #MyRaceBib | #ImGoing | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
184 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
252 | #MyRaceBib | #ImGoing | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
544 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
339 | #MyRaceBib | #ImGoing | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL | ||
1 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
199 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
99193 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 | ||
440 | #MyRaceBib | #ImGoing | BARCELLA, GIANMARIO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 | ||
484 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANI, PAOLO | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 | ||
286 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 | ||
180 | #MyRaceBib | #ImGoing | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 | ||
99341 | #MyRaceBib | #ImGoing | CERONI, DAMIANO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 | ||
99425 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONERA, STEFANO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 | ||
381 | #MyRaceBib | #ImGoing | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 | ||
123 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD | ||
181 | #MyRaceBib | #ImGoing | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 | ||
587 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 | ||
243 | #MyRaceBib | #ImGoing | CARAFFA, MIRCO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 | ||
190 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLINI, GIOVANNI | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
124 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 | ||
99290 | #MyRaceBib | #ImGoing | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | ||
183 | #MyRaceBib | #ImGoing | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
Results: 614