Risultati: 614
|
Pettorale
|
#IlMioPettorale |
Partecipante
|
Tesserato |
Categoria
|
Società Sportiva
|
Stato della convalida |
| 385 | #IlMioPettorale | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #IlMioPettorale | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #IlMioPettorale | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #IlMioPettorale | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #IlMioPettorale | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #IlMioPettorale | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 353 | #IlMioPettorale | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #IlMioPettorale | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 124 | #IlMioPettorale | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #IlMioPettorale | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #IlMioPettorale | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #IlMioPettorale | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #IlMioPettorale | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #IlMioPettorale | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 423 | #IlMioPettorale | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #IlMioPettorale | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #IlMioPettorale | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 616 | #IlMioPettorale | ZANFORLIN, MAURIZIO | SM60 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99450 | #IlMioPettorale | URBANETTO, FABIO MASSIMO | SM55 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 178 | #IlMioPettorale | GADESCHI, ROBERTO | SM40 |
|
||
| 397 | #IlMioPettorale | BONOMETTI, ALBERTO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 112 | #IlMioPettorale | MARENDA, FABIO | SM35 | ATLETA SINGOLO |
|
|
| 396 | #IlMioPettorale | SALVO, ROBERTO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 154 | #IlMioPettorale | GOTTI, FRANCESCO | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 177 | #IlMioPettorale | BONA, EMANUELE | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 395 | #IlMioPettorale | GABAGLIO, GIOVANNI | SM50 | G.S. MONTEGARGNANO - COD. BS362 |
|
|
| 153 | #IlMioPettorale | PASINELLI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 517 | #IlMioPettorale | COCCA, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 42 | #IlMioPettorale | BONFADINI, ARNALDO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 394 | #IlMioPettorale | ALBINI, STEFANO | SM50 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 338 | #IlMioPettorale | DOTTI, DOMIZIANO | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99111 | #IlMioPettorale | DELLEDONNE, DAMIANO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 337 | #IlMioPettorale | ANTONELLI LIBRETTI, DIEGO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99336 | #IlMioPettorale | PETTINARI, GIUSEPPE | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99236 | #IlMioPettorale | ROSSI, PAOLO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 335 | #IlMioPettorale | PICCIONI, MAURO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 176 | #IlMioPettorale | SANZOGNI, RICCARDO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 334 | #IlMioPettorale | CAPITONI, EMANUELE | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 235 | #IlMioPettorale | GENTILINI, FEDERICO | SM45 | ATL. CARPENEDOLO - COD. BS278 |
|
|
| 411 | #IlMioPettorale | PALAZZI, GAETANO | SM55 | KINO MANA - COD. PR420 |
|
|
| 99581 | #IlMioPettorale | NODARI, TIZIANA | SF50 | KINOMANA |
|
|
| 175 | #IlMioPettorale | DELBONO, FABIO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 41 | #IlMioPettorale | VALOTTI, RICCARDO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 457 | #IlMioPettorale | AMORUSO, SALVATORE | SM60 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 333 | #IlMioPettorale | FORNERIS, CARLO | SM50 | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 - COD. TO262 |
|
|
| 332 | #IlMioPettorale | ZANETTI, GIOVANBATTISTA | SM50 | STRALENO - COD. BS797 |
|
|
| 212 | #IlMioPettorale | CASTELLANELLI, MICHELE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 304 | #IlMioPettorale | BELUSSI, ENRICO | SM45 | - COD. RR118670 |
|
|
| 75 | #IlMioPettorale | NAVONI, ALESSANDRO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 234 | #IlMioPettorale | COTALI, IVAN | SM45 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
Risultati: 614