Ergebnisse: 614
|
Startnummer
|
#MeineStartnummer |
Teilnehmer
|
Verbandsmitglied |
Kategorien
|
Verein/Gruppe
|
Status der Validierung |
| 358 | #MeineStartnummer | CITRONI, SEVERINO | SM50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 588 | #MeineStartnummer | MAGRI, FRANCA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99254 | #MeineStartnummer | BELLO, ERMES | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 257 | #MeineStartnummer | BARBIERI, DIEGO | SM45 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) - COD. CR559 |
|
|
| 472 | #MeineStartnummer | AGAZZI, MAURIZIO | SM60 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 1 | #MeineStartnummer | PAINI, GIOVANNI | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 509 | #MeineStartnummer | CASALI, ILARIA | JF-PF-SF | RUNCARD STANDARD - COD. RR999 |
|
|
| 144 | #MeineStartnummer | PRANDI, GIOVANNI | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 370 | #MeineStartnummer | FUSCONI, GENNARO | SM50 | ASSISI RUNNERS ASD - COD. PG084 |
|
|
| 58 | #MeineStartnummer | SORTENI, ANDREA | JM-PM-SM | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 9963 | #MeineStartnummer | BASSI, DANIELE | JM-PM-SM | - COD. RR999 |
|
|
| 184 | #MeineStartnummer | ZANOTTI, GIUSEPPE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 271 | #MeineStartnummer | FORESTI, DAVIDE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 564 | #MeineStartnummer | ORIZIO, MARCELLA | SF45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 183 | #MeineStartnummer | BIONDI, MARCO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 365 | #MeineStartnummer | BERTOGLIO, PABLO ALBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 145 | #MeineStartnummer | CAMPO, ENRICO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 495 | #MeineStartnummer | PALESTRI, RINO | SM70 | ATL. BEDIZZOLE - COD. BS377 |
|
|
| 475 | #MeineStartnummer | FILIPPINI, LUIGI | SM60 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 584 | #MeineStartnummer | CORNOLTI, NADIA | SF55 | POL. VILLESE - COD. BG584 |
|
|
| 415 | #MeineStartnummer | BERTOCCHI, ALESSANDRO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 497 | #MeineStartnummer | BETTONI, PIERANGELO | SM70 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 181 | #MeineStartnummer | BURLOTTI, GIORDANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 557 | #MeineStartnummer | MAFFI, GENANGELA | SF45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 426 | #MeineStartnummer | SCIOTTI, FLAVIO | SM55 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 355 | #MeineStartnummer | PAROLARI, ROBERTO | SM50 | ASD NUOVA VIRTUS CREMA - COD. CR810 |
|
|
| 204 | #MeineStartnummer | MAIOLINI, FABIO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 543 | #MeineStartnummer | FOGLIA, DANIELA | SF40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 196 | #MeineStartnummer | GRENA, DANIELE | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 369 | #MeineStartnummer | BOSIO, ROBERTO | SM50 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 180 | #MeineStartnummer | TONINELLI, RAFFAELE | SM40 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 566 | #MeineStartnummer | RAVARINI, MARCELLA | SF45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 372 | #MeineStartnummer | SPADA, TIZIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 253 | #MeineStartnummer | COTELLI, FABIO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 186 | #MeineStartnummer | CONSOLATI, DOMENICO | SM40 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99182 | #MeineStartnummer | TURRA, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 488 | #MeineStartnummer | MORONE, ALESSIO | SM65 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 521 | #MeineStartnummer | GRAZIANO, VALENTINA | SF35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 135 | #MeineStartnummer | BONALUMI, STEFANO | SM35 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 264 | #MeineStartnummer | CIBALDI, MAURO | SM45 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 374 | #MeineStartnummer | CAPOFERRI, VALERIO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99273 | #MeineStartnummer | BENCIVENNI, GIACOMO | SM45 | A.S.D TEAM SPARTANS - COD. BO527 |
|
|
| 485 | #MeineStartnummer | ZANETTI, UMBERTO | SM65 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 384 | #MeineStartnummer | BIROLINI, EZIO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 119 | #MeineStartnummer | MALTEMPI, PIERPAOLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 431 | #MeineStartnummer | CARAMATTI, GIOVANNI | SM55 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99188 | #MeineStartnummer | BREDA, GUIDO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 339 | #MeineStartnummer | GABBINI, EMANUELE | SM50 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 59 | #MeineStartnummer | CELLA, ALAN | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 9 | #MeineStartnummer | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
Ergebnisse: 614