Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 211 | #MeuDorsal | BONTEMPI, VINCENZO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99592 | #MeuDorsal | BOSIO, PIERANGELA | SF60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 455 | #MeuDorsal | PARZANI, CLAUDIO | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 390 | #MeuDorsal | PETTINARI, GIUSEPPE LUCA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 31 | #MeuDorsal | TESTA, STEVEN | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 105 | #MeuDorsal | TOGNI, MATTIA | SM35 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 325 | #MeuDorsal | BOLDI, EMILIANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 324 | #MeuDorsal | VEZZOLI, DIEGO | SM50 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 549 | #MeuDorsal | SCHENA, CATERINA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 10 | #MeuDorsal | BANI, FRANCO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 104 | #MeuDorsal | AUSIELLO, ROSARIO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MeuDorsal | POLLET, JOEL | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 29 | #MeuDorsal | ARADORI, FEDERICO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 507 | #MeuDorsal | CLIC, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 99228 | #MeuDorsal | RAFFAINI, STEFANO | SM45 |
|
||
| 99555 | #MeuDorsal | BONASSI, CLAUDIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 448 | #MeuDorsal | BIANCHI, SERGIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99389 | #MeuDorsal | SERENA, DARIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 388 | #MeuDorsal | CITTADINI, ALDO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 210 | #MeuDorsal | SESANA, ANGELO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 103 | #MeuDorsal | AMBROSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 102 | #MeuDorsal | DIOTTI, DAVIDE | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 520 | #MeuDorsal | SERAGHITI, MONICA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 170 | #MeuDorsal | GATTA, LORENZO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99534 | #MeuDorsal | ROBLEDO, MARCELA LEONOR | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 101 | #MeuDorsal | BELTRAMI, PAOLO | SM35 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - COD. BS082 |
|
|
| 169 | #MeuDorsal | RUSSO, MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 28 | #MeuDorsal | PEDRETTI, GIUSEPPE | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 168 | #MeuDorsal | FERRARI, CHATTONG | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MeuDorsal | CIOCCARELLI, LUIGI | JM-PM-SM | ATL.BASSANO RUNNING STORE - COD. VI629 |
|
|
| 614 | #MeuDorsal | QUARESMINI, GIUSEPPE | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 454 | #MeuDorsal | MARINI, PIETRO | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 100 | #MeuDorsal | ROSSETTI, NICOLA | SM35 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 208 | #MeuDorsal | VALDINI, MARCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 323 | #MeuDorsal | GARATTI, MASSIMILIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 302 | #MeuDorsal | ANDREOLETTI, GIORGIO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 533 | #MeuDorsal | COLORU, LAURA | SF40 | S.S. ROBUR BARBARANO - COD. BS178 |
|
|
| 482 | #MeuDorsal | REGAZZI, DOMENICO | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 227 | #MeuDorsal | SANTINI, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 152 | #MeuDorsal | DONNA, DANIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 26 | #MeuDorsal | CARILLI, PIETRO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 25 | #MeuDorsal | TURLA, CARLO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 453 | #MeuDorsal | CROTTI, VALERIO | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 74 | #MeuDorsal | SCOLARI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 226 | #MeuDorsal | ANGELINI, STEFANO | SM45 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 167 | #MeuDorsal | MORANDI , FRANCESCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 322 | #MeuDorsal | UBERTI, SIMONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 577 | #MeuDorsal | GIUSTI, BARBARA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 406 | #MeuDorsal | BRAGHINI, DANILO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 405 | #MeuDorsal | CAVAGNINI, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Resultats: 614