Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 211 | #MeuDorsal | #YoVoy | BONTEMPI, VINCENZO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99592 | #MeuDorsal | #YoVoy | BOSIO, PIERANGELA | SF60 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 455 | #MeuDorsal | #YoVoy | PARZANI, CLAUDIO | SM60 | RUNCARD |
|
|
| 390 | #MeuDorsal | #YoVoy | PETTINARI, GIUSEPPE LUCA | SM50 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 31 | #MeuDorsal | #YoVoy | TESTA, STEVEN | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 105 | #MeuDorsal | #YoVoy | TOGNI, MATTIA | SM35 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 325 | #MeuDorsal | #YoVoy | BOLDI, EMILIANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 324 | #MeuDorsal | #YoVoy | VEZZOLI, DIEGO | SM50 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 549 | #MeuDorsal | #YoVoy | SCHENA, CATERINA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 10 | #MeuDorsal | #YoVoy | BANI, FRANCO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 104 | #MeuDorsal | #YoVoy | AUSIELLO, ROSARIO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 30 | #MeuDorsal | #YoVoy | POLLET, JOEL | JM-PM-SM | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 29 | #MeuDorsal | #YoVoy | ARADORI, FEDERICO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 507 | #MeuDorsal | #YoVoy | CLIC, MARTA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 99228 | #MeuDorsal | #YoVoy | RAFFAINI, STEFANO | SM45 |
|
||
| 99555 | #MeuDorsal | #YoVoy | BONASSI, CLAUDIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 448 | #MeuDorsal | #YoVoy | BIANCHI, SERGIO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99389 | #MeuDorsal | #YoVoy | SERENA, DARIO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 388 | #MeuDorsal | #YoVoy | CITTADINI, ALDO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 210 | #MeuDorsal | #YoVoy | SESANA, ANGELO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 103 | #MeuDorsal | #YoVoy | AMBROSI, MARCO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 102 | #MeuDorsal | #YoVoy | DIOTTI, DAVIDE | SM35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 520 | #MeuDorsal | #YoVoy | SERAGHITI, MONICA | SF35 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 170 | #MeuDorsal | #YoVoy | GATTA, LORENZO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99534 | #MeuDorsal | #YoVoy | ROBLEDO, MARCELA LEONOR | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 101 | #MeuDorsal | #YoVoy | BELTRAMI, PAOLO | SM35 | POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI - COD. BS082 |
|
|
| 169 | #MeuDorsal | #YoVoy | RUSSO, MASSIMILIANO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 28 | #MeuDorsal | #YoVoy | PEDRETTI, GIUSEPPE | JM-PM-SM | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 168 | #MeuDorsal | #YoVoy | FERRARI, CHATTONG | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 27 | #MeuDorsal | #YoVoy | CIOCCARELLI, LUIGI | JM-PM-SM | ATL.BASSANO RUNNING STORE - COD. VI629 |
|
|
| 614 | #MeuDorsal | #YoVoy | QUARESMINI, GIUSEPPE | SM60 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 454 | #MeuDorsal | #YoVoy | MARINI, PIETRO | SM60 | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 100 | #MeuDorsal | #YoVoy | ROSSETTI, NICOLA | SM35 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 208 | #MeuDorsal | #YoVoy | VALDINI, MARCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 323 | #MeuDorsal | #YoVoy | GARATTI, MASSIMILIANO | SM50 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 302 | #MeuDorsal | #YoVoy | ANDREOLETTI, GIORGIO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 533 | #MeuDorsal | #YoVoy | COLORU, LAURA | SF40 | S.S. ROBUR BARBARANO - COD. BS178 |
|
|
| 482 | #MeuDorsal | #YoVoy | REGAZZI, DOMENICO | SM65 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 227 | #MeuDorsal | #YoVoy | SANTINI, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 152 | #MeuDorsal | #YoVoy | DONNA, DANIELE | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 26 | #MeuDorsal | #YoVoy | CARILLI, PIETRO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 25 | #MeuDorsal | #YoVoy | TURLA, CARLO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 453 | #MeuDorsal | #YoVoy | CROTTI, VALERIO | SM60 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 74 | #MeuDorsal | #YoVoy | SCOLARI, STEFANO | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 226 | #MeuDorsal | #YoVoy | ANGELINI, STEFANO | SM45 | CUS PRO PATRIA MILANO - COD. MI077 |
|
|
| 167 | #MeuDorsal | #YoVoy | MORANDI , FRANCESCO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 322 | #MeuDorsal | #YoVoy | UBERTI, SIMONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 577 | #MeuDorsal | #YoVoy | GIUSTI, BARBARA | SF50 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 406 | #MeuDorsal | #YoVoy | BRAGHINI, DANILO | SM55 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 405 | #MeuDorsal | #YoVoy | CAVAGNINI, CLAUDIO | SM55 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
Resultados: 614