Resultados: 614
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Federado |
Categoría
|
Club
|
Estado Validación |
| 359 | #MiDorsal | #YoVoy | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MiDorsal | #YoVoy | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MiDorsal | #YoVoy | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MiDorsal | #YoVoy | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MiDorsal | #YoVoy | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 378 | #MiDorsal | #YoVoy | ROSSETTI, LUCA | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 67 | #MiDorsal | #YoVoy | NOVENTA, GABRIELE | JM-PM-SM | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 437 | #MiDorsal | #YoVoy | VALLONCINI, PIERLUIGI | SM55 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 123 | #MiDorsal | #YoVoy | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MiDorsal | #YoVoy | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MiDorsal | #YoVoy | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MiDorsal | #YoVoy | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99282 | #MiDorsal | #YoVoy | PEDRETTI, ALBERTO | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 247 | #MiDorsal | #YoVoy | SERTORI, GIUSEPPE | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 545 | #MiDorsal | #YoVoy | BONASSI, LUCIANO | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99546 | #MiDorsal | #YoVoy | BERTOLI, ELENA | SF40 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA |
|
|
| 139 | #MiDorsal | #YoVoy | MAESTRINI, LUCA | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 3 | #MiDorsal | #YoVoy | BOLDINI, FABRIZIO | JM-PM-SM | AMR ANGOLO MOUNTAIN RUNNING - COD. BS991 |
|
|
| 140 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVA, ANGELO | SM35 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 464 | #MiDorsal | #YoVoy | GAZZURELLI, EZIO | SM60 | G.P. S.ANGELA AVIS DESENZANO - COD. BS202 |
|
|
| 55 | #MiDorsal | #YoVoy | MAZZA, MATTEO | JM-PM-SM | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 547 | #MiDorsal | #YoVoy | ZANINI, MARTA | SF40 | RUNCARD |
|
|
| 240 | #MiDorsal | #YoVoy | FOSCHETTI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 99293 | #MiDorsal | #YoVoy | PLEBANI, GIANCARLO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 523 | #MiDorsal | #YoVoy | GILBERTI, SILVIA | SF35 | ESC EUROPA SPORTING CLUB |
|
|
| 589 | #MiDorsal | #YoVoy | BOSELLI, MARIA | SF60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 373 | #MiDorsal | #YoVoy | BETTONI, GAETANO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99474 | #MiDorsal | #YoVoy | ZAFFERRI, DIEGO | SM60 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 486 | #MiDorsal | #YoVoy | BONFIGLIO, GIULIO | SM65 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 7 | #MiDorsal | #YoVoy | ROTA, LUIGI | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99467 | #MiDorsal | #YoVoy | MODONESI, GIANLUIGI | SM60 | - COD. RR999 |
|
|
| 563 | #MiDorsal | #YoVoy | LINETTI, SONIA | SF45 | ATLETICA SARNICO |
|
|
| 436 | #MiDorsal | #YoVoy | BERGOMI, LUCIANO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 494 | #MiDorsal | #YoVoy | BURLOTTI, ALBERTO | SM70 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 132 | #MiDorsal | #YoVoy | LECCHI, DAVIDE | SM35 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 259 | #MiDorsal | #YoVoy | PAGNONI, FABIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 538 | #MiDorsal | #YoVoy | MARCOLINI, SIMONA | SF40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 466 | #MiDorsal | #YoVoy | BONASSI, ALBERTO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 137 | #MiDorsal | #YoVoy | GRASSI, GABRIELE | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 526 | #MiDorsal | #YoVoy | BETTONI, SONIA | SF35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 435 | #MiDorsal | #YoVoy | FOGAZZI, LINO | SM55 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 99412 | #MiDorsal | #YoVoy | BONETTI, GIOVANNI | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 44 | #MiDorsal | #YoVoy | URIETTI, MICHELE | JM-PM-SM | BS886 |
|
|
| 238 | #MiDorsal | #YoVoy | CRISTINI, RENATO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 279 | #MiDorsal | #YoVoy | DOLZANELLI, CRISTIAN | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 528 | #MiDorsal | #YoVoy | TANGHETTI, SARA | SF35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 252 | #MiDorsal | #YoVoy | CRISTINELLI, DIEGO | SM45 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 562 | #MiDorsal | #YoVoy | SECCHI, DAVIDE | JM-PM-SM | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 419 | #MiDorsal | #YoVoy | FERRARI, FAUSTO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
Resultados: 614