Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 166 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GASPARETTO, MICHELE | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 24 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VITALI, GABRIELE | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 321 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GASPARINI, PIETRO | SM50 | G.S. OREZZO - COD. BG237 |
|
|
| 151 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BUOSO, PAOLO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 479 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AMBROSINI, SERGIO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORA, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 447 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BEGNI, MARCO | SM55 | RUNCARD |
|
|
| 98 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LO PRESTI, PATRICK | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 97 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CINGIA, DIEGO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 23 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRARI, PAOLO FRANCESCO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 96 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LODA, ROBERTO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 320 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEA, MARCO | SM50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 95 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | UBERTI, MAURO | SM35 | ATL. CELLATICA - COD. BS596 |
|
|
| 22 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERARDI, PAOLO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 478 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ONGARO, RAFFAELLO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 506 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ONGARO, ANNA | JF-PF-SF | RUNCARD |
|
|
| 94 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LONATI, STEFANO | SM35 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 225 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALEAZZI, GRAZIANO | SM45 | ESC SSD SRL EUROPA SC - COD. BS777 |
|
|
| 572 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRAZIOLI, EMANUELA | SF45 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 165 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TODESCHINI, ALESSANDRO | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 224 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAZZONE, TOMMASO | SM45 | AV SPORTING TEAM - COD. BS640 |
|
|
| 530 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEDRETTI, VERONICA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 301 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZINGARELLI, MARCO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 300 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GATTI, ALBERTO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 150 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTELETTI, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 387 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRARI, FABIO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 319 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TONINI, ALBERTO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 21 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARONI, LORENZO | JM-PM-SM | RUNCARD |
|
|
| 20 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORTE, ANDREA | JM-PM-SM | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 93 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GHIA, GABRIELE | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 318 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | POLONIOLI, STEFANO | SM50 | BIONE TRAILERS TEAM - COD. BS883 |
|
|
| 386 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODOLFI, ALBERTO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 489 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERRARI, LUCIANO | SM65 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 446 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZUCCHETTI, PAOLO | SM55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 299 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROSSI, LUCA | SM45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99571 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELOTTI, PATRIZIA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 570 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONARDI, MAURA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 99569 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORANDI, FRANCESCA | SF45 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 548 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FENAROLI, MARTA | SF40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 529 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELOTTI, CHIARA | SF35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 19 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLERI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 576 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FANTINELLI, ANNA | SF50 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 149 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | UBERTI, STEFANO | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 73 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOCHIS, DAVIDE | JM-PM-SM | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 164 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SBARAINI, ANDREA | SM40 | POL. UNICREDIT - COD. MI934 |
|
|
| 92 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GORINI, DANIELE | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 91 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOMENIGHINI, MARCO | SM35 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
|
| 207 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BONALDA, MASSIMO | SM40 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 223 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUTTI, FEDERICO | SM45 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 317 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MASSA, LUIGI | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Resultats: 614