Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 120 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PAGANOTTI, DANIELE | SM35 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 198 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 376 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 424 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CANCELLI, LORENZO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 559 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAVELLI, LAURA | SF45 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 381 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 368 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | QUARESMINI, ROBERTO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 542 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 99292 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOCATELLI, SIMONE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 130 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 558 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 99197 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 263 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 291 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 438 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 522 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 258 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 53 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 289 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 185 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99134 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99192 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 377 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 556 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 255 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LANCELOTTI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 587 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 357 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DALAIDI, ROBERTO | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 280 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
Resultats: 614