Results: 614
|
Bib Number
|
#MyRaceBib | #ImGoing |
Participant
|
Federated |
Category
|
Club
|
Validation Status |
| 280 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MyRaceBib | #ImGoing | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 556 | #MyRaceBib | #ImGoing | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #MyRaceBib | #ImGoing | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MyRaceBib | #ImGoing | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MyRaceBib | #ImGoing | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99141 | #MyRaceBib | #ImGoing | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #MyRaceBib | #ImGoing | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MyRaceBib | #ImGoing | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #MyRaceBib | #ImGoing | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MyRaceBib | #ImGoing | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #MyRaceBib | #ImGoing | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 244 | #MyRaceBib | #ImGoing | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #MyRaceBib | #ImGoing | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99493 | #MyRaceBib | #ImGoing | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MyRaceBib | #ImGoing | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MyRaceBib | #ImGoing | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 99131 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZACCURI, PAOLO | SM35 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 367 | #MyRaceBib | #ImGoing | FENAROLI, MATTEO | SM50 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 45 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUFFI, ANDREA | JM-PM-SM | MARATHON CREMONA - COD. CR554 |
|
|
| 353 | #MyRaceBib | #ImGoing | GOZZINI, GIANLUIGI | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 265 | #MyRaceBib | #ImGoing | VICINI, ALESSANDRO | SM45 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 385 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRUGNOLI, RICCARDO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 284 | #MyRaceBib | #ImGoing | CANTONI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 189 | #MyRaceBib | #ImGoing | GUERINI, GRAZIANO | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 342 | #MyRaceBib | #ImGoing | BOTTOLI, ANDREA | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 64 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONTEMPI, MARCO | JM-PM-SM | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 416 | #MyRaceBib | #ImGoing | GHEDI, OSVALDO | SM55 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 423 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAMBELLI, EZIO | SM55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9954 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAIOLINI, MATTIA | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 487 | #MyRaceBib | #ImGoing | LISSIGNOLI, EMANUELE | SM65 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 124 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORSINI, MARCO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 195 | #MyRaceBib | #ImGoing | PLATTO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 2 | #MyRaceBib | #ImGoing | FERRARI, MARCO | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 343 | #MyRaceBib | #ImGoing | PAGANI, MICHELE | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 275 | #MyRaceBib | #ImGoing | MACCABONI, RAFFAELE | SM45 | NESSUNA |
|
|
| 202 | #MyRaceBib | #ImGoing | BRAGHINI, FEDERICO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 123 | #MyRaceBib | #ImGoing | MAROCCHI, ANGELO | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 414 | #MyRaceBib | #ImGoing | BELLINI, ANGELO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 203 | #MyRaceBib | #ImGoing | PILOTTI, ALBERTO | SM40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 465 | #MyRaceBib | #ImGoing | ZAPPONI, MAURIZIO | SM60 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 277 | #MyRaceBib | #ImGoing | LORINI, MICHELE | SM45 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 359 | #MyRaceBib | #ImGoing | VESCHETTI, GINO | SM50 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO - COD. BS707 |
|
|
| 476 | #MyRaceBib | #ImGoing | PISONI, MARCO | SM60 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
|
| 138 | #MyRaceBib | #ImGoing | FREDDI, GIOVANNI | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 118 | #MyRaceBib | #ImGoing | BONARDI, MIRKO | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 585 | #MyRaceBib | #ImGoing | CORINI, ELENA | SF55 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA - COD. BS692 |
|
Results: 614