Résultats: 614
|
Dossard
|
#MonDossard |
Participant
|
Licencié |
Catégorie
|
Club
|
État de validation |
| 147 | #MonDossard | REDAELLI, DARIO | SM35 | CANTO DI CORSA - COD. BG893 |
|
|
| 492 | #MonDossard | BRACCHI, VALENTINO | SM70 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 187 | #MonDossard | COSSU, CRISTIAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 461 | #MonDossard | MANGIAVINI, FRANCESCO | SM60 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 5 | #MonDossard | CAMANINI, CRISTIAN | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 9 | #MonDossard | GIORGI, MATTEO | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 424 | #MonDossard | CANCELLI, LORENZO | SM55 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 559 | #MonDossard | RAVELLI, LAURA | SF45 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE - COD. BG841 |
|
|
| 381 | #MonDossard | MANELLA, GIANFRANCO | SM50 | U.S. MALONNO - COD. BS368 |
|
|
| 368 | #MonDossard | QUARESMINI, ROBERTO | SM50 | GRUPPO PODISTI LOGRATO - COD. BS716 |
|
|
| 542 | #MonDossard | JOTI, ROVENA | SF40 | CAMISANO RUNNING A.S.D. - COD. CR833 |
|
|
| 99292 | #MonDossard | CAMPANA, ALESSANDRO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 347 | #MonDossard | LOCATELLI, SIMONE | SM50 | PADILE RUNNING TEAM - COD. BS256 |
|
|
| 130 | #MonDossard | GILBERTI, STEFANO | SM35 | - COD. RR999 |
|
|
| 558 | #MonDossard | MUCA, FLUTURA | SF45 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 136 | #MonDossard | ARCHETTI, MICHELE | SM35 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 120 | #MonDossard | PAGANOTTI, DANIELE | SM35 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 198 | #MonDossard | PASOTTI, CRISTIAN | SM40 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 376 | #MonDossard | ZANETTI, VALTER | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 354 | #MonDossard | COSTANZI, RAFFAELE | SM50 | ATL. LIB. CASTEGNATO - COD. BS442 |
|
|
| 291 | #MonDossard | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #MonDossard | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 438 | #MonDossard | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #MonDossard | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 522 | #MonDossard | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 258 | #MonDossard | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 99197 | #MonDossard | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MonDossard | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 263 | #MonDossard | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 185 | #MonDossard | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99134 | #MonDossard | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #MonDossard | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #MonDossard | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #MonDossard | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 53 | #MonDossard | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #MonDossard | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 289 | #MonDossard | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #MonDossard | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 99192 | #MonDossard | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #MonDossard | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 377 | #MonDossard | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #MonDossard | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #MonDossard | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #MonDossard | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #MonDossard | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #MonDossard | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #MonDossard | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 468 | #MonDossard | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MonDossard | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MonDossard | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
Résultats: 614