Rezultati: 614
|
Štartna številka
|
#MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Zvezna |
Kategorija
|
Klub
|
Stanje potrditve |
| 146 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARINI, ANDREA | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 266 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BARUCCO, DAVIDE | SM45 | ATLETICA FRANCIACORTA |
|
|
| 99290 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | COLOSIO, LUCA | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON |
|
|
| 116 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TACCONI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS - COD. BS783 |
|
|
| 427 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MAGONI, MICHELE | SM55 | ROSA RUNNING TEAM - COD. BS176 |
|
|
| 362 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TOBANELLI, MASSIMO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99417 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PALTENGHI, LUIGI | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 345 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FUSARI, MASSIMILIANO | SM50 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 285 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GILIANI, EMANUELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 267 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RONCAGLIO, FRANCESCO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 142 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEZZI, FABRIZIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 463 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GHITTI, CLAUDIO VINCENZO | SM60 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99200 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GIUGNI, GIOVANNI | SM40 | - COD. RR999 |
|
|
| 115 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MINISTRINI, MICHELE | SM35 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 515 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ONORINI, MONICA | JF-PF-SF | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 586 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LODA, ROBERTA | SF55 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 470 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MACARIO, RUGGERO | SM60 | CORRINTIME - COD. BS657 |
|
|
| 260 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARINI, MARCO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 418 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LANFREDI, SERGIO | SM55 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 99351 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORSINI, SERGIO | SM50 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 129 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PAGANI, NICOLA GIANCARLO | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 122 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MONDINELLI, CRISTIAN | SM35 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 128 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RAZIO, ANDREA | SM35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 117 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BORGHESI, FABIO | SM35 | FREE-ZONE - COD. BS521 |
|
|
| 541 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUFFOLI, CRISTINA | SF40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 286 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ZANIBELLI, PAOLO | SM45 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 511 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTELLI, GIORGIA | JF-PF-SF | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 433 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MIGLIORATI, MAURO | SM55 | LIBERTAS VALLESABBIA |
|
|
| 296 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DELL'AGLIO, MICHELE | SM45 | ATLETICA BRESCIA MARATHON - COD. BS688 |
|
|
| 99375 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PLEBANI, OSVALDO | SM50 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 49 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GAUDENZI, DANIELE | JM-PM-SM | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 179 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SERRA, ANDREA | SM40 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 274 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARINO, TIZIANO | SM45 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 99346 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DALLA PELLEGRINA, ROBERTO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99428 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OMODEI, MAURIZIO | SM55 | ATL. RODENGO SAIANO MICO - COD. BS319 |
|
|
| 283 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ARESI, MARCO | SM45 | G.P. OVER PONTEVICO - COD. BS702 |
|
|
| 462 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BOGLIONI, ALESSANDRO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99193 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GUERINI, MATTEO | SM40 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 539 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BOSIO, LUISA | SF40 | RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 371 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PETRERA, FRANCESCO | SM50 | VENUS TRIATHLON ACADEMY SSDARL - COD. BS950 |
|
|
| 99287 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA |
|
|
| 350 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TURRA, GIORGIO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 496 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MILESI, DANIELE | SM70 | ATL. GAVARDO '90 LIB. - COD. BS538 |
|
|
| 99473 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FELAPPI, LUIGI | SM60 | NEW ATHLETIC SULZANO |
|
|
| 6 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | REMEDIO, GIACOMO | SM35 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 524 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ANDREOLI, CHIARA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 544 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ZACCO, MARTA | SF55 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 460 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MAGGI, PAOLO | SM60 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 561 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAGORIO, ALDO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 590 | #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BUFFOLI, FERRUCCIO | SM60 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
Rezultati: 614