Resultats: 614
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Federat |
Categoria
|
Club
|
Estat Validació |
| 438 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRESCIANI, GIUSEPPE | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 469 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTELLANELLI, LORENZO | SM60 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 522 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANOTTI, ALESSIA | SF35 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 258 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERTASA, CINZIA | SF45 | BERGAMO STARS ATLETICA - COD. BG795 |
|
|
| 99197 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BINO, LUCA | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 269 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOLPAGNI, HERIVAN | SM45 | LYKOS TRIATHLON TEAM ASD - COD. BS959 |
|
|
| 263 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TREBESCHI, MICHELE | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 291 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PICCINELLI, CESARE | SM45 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99242 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOSIO, ALBERTO | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 99134 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LANCELOTTI, NICOLA | SM35 | RUNCARD |
|
|
| 99471 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TURRICENI, TULLIO | SM60 | RANNING CAZZAGO SAN MARTINO |
|
|
| 99420 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AVALLONE, ANTONIO | SM55 | FG. ATL. FALEGNAMERIA GUERRINI - COD. BS341 |
|
|
| 199 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIBERTONI, DAVIDE | SM40 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 53 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BETTONI, GIANLUIGI | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99413 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SPOLTI, PAOLO | SM55 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 289 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANINI, GIANLUCA | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 421 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VIGANI, ROBERTO | SM55 | ATL. VILLONGO - COD. BG147 |
|
|
| 185 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANDRINELLI, IVAN | SM40 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 99192 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SALVI, ENZO | SM40 | POLISPORTIVA COMUNALE OME - COD. BS941 |
|
|
| 250 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERTOSSI, DARIO | SM45 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 377 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SCALVINI, GIANLUIGI | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 4 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MENEGARDI, MARCO | SM35 | G.S. OROBIE - COD. BG479 |
|
|
| 62 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARINI, CHRISTIAN | JM-PM-SM | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 615 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TENGATTINI, MATTEO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 356 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELOTTI, MASSIMO | SM50 | ASD RUNNERS VALCALEPIO |
|
|
| 379 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MILESI, ANGELO | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO - COD. BG689 |
|
|
| 459 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRUNELLI, PIETRO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 255 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LANCELOTTI, STEFANO | SM45 | RUNCARD |
|
|
| 587 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUERINI, RAFFAELLA | SF55 | G.T.A. CREMA - COD. CR340 |
|
|
| 357 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DALAIDI, ROBERTO | SM50 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD - COD. BS773 |
|
|
| 280 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ZANNI, GIOVANNI | SM65 | ATL. PARATICO - COD. BS562 |
|
|
| 99383 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BUIZZA, STEFANO | SM50 | RUNCARD |
|
|
| 99261 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOLDO, EMILIANO | SM45 | - COD. RR999 |
|
|
| 556 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOMETTI, ANNA | SF45 | ASD ATLETICA SARNICO |
|
|
| 512 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRANZONI, IRENE | JF-PF-SF | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 468 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIRELLI, OLIVIERO | SM60 | SSD BAGOLINO - COD. BS722 |
|
|
| 248 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOGNACCINI, ANDREA | SM45 | U.S. LA SPORTIVA - COD. BS397 |
|
|
| 344 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LUCA, MASSIMILIANO | SM50 | ATL. FRANCIACORTA - COD. BS545 |
|
|
| 99141 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARINI, DARIO | SM35 | RUNNERS CAPRIOLESE - COD. BS717 |
|
|
| 46 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNARDELLI, VINCENZO | JM-PM-SM | ATL. DI LUMEZZANE - COD. BS304 |
|
|
| 349 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PE, GIANCARLO | SM50 | ATL. REBO GUSSAGO - COD. BS243 |
|
|
| 70 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELLERI, MASSIMO | SM35 | SPORT&FITNESS SRL SSD - COD. BS664 |
|
|
| 360 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DELVECCHIO, LEONE | SM50 | NEW ATHLETICS SULZANO - COD. BS465 |
|
|
| 527 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RAVARINI, STEFANIA | SF35 | RUNCARD |
|
|
| 458 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIOVANI, GIANMAURO | SM60 | ATLETICA CONCESIO 2009 - COD. BS684 |
|
|
| 244 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEZZINI, GRAZIANO | SM45 | RUNNING PREALPINO ASD - COD. BS748 |
|
|
| 201 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CONTINI, PIERCARLO | SM40 | RUNCARD |
|
|
| 99493 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOLDO, RINALDO | SM70 | RUNCARD FIDAL |
|
|
| 99537 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FESTA, MICHELA | SF40 | MONTE ORFANO RUNNERS ASD - COD. BS925 |
|
|
| 363 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DAMONTI, ALBERTO | SM50 | G.S. ATL. REZZATO - COD. BS364 |
|
Resultats: 614