Results: 100
- 1
- 2
#ImGoing |
Participant
![]() ![]() |
Fee
![]() ![]() |
#ImGoing | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#ImGoing | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#ImGoing | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#ImGoing | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
#ImGoing | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#ImGoing | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
#ImGoing | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#ImGoing | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#ImGoing | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
#ImGoing | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
#ImGoing | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
#ImGoing | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
#ImGoing | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
#ImGoing | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
#ImGoing | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
#ImGoing | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
#ImGoing | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#ImGoing | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#ImGoing | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#ImGoing | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#ImGoing | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
#ImGoing | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
#ImGoing | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#ImGoing | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#ImGoing | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
#ImGoing | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Results: 100
- 1
- 2