Rezultati: 100
- 1
- 2
#JazGrem |
Udeleženec/a
![]() ![]() |
Kvota
![]() ![]() |
#JazGrem | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JazGrem | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JazGrem | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JazGrem | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JazGrem | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JazGrem | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JazGrem | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JazGrem | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#JazGrem | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#JazGrem | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JazGrem | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JazGrem | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#JazGrem | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#JazGrem | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JazGrem | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Rezultati: 100
- 1
- 2