Résultats: 100
- 1
- 2
#JeVais |
Participant
![]() ![]() |
Quote-part
![]() ![]() |
#JeVais | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JeVais | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JeVais | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JeVais | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JeVais | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JeVais | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JeVais | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JeVais | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#JeVais | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#JeVais | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JeVais | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JeVais | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#JeVais | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#JeVais | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JeVais | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Résultats: 100
- 1
- 2