Ergebnisse: 100
- 1
- 2
#BinDabei |
Teilnehmer
![]() ![]() |
Beitrag
![]() ![]() |
#BinDabei | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#BinDabei | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#BinDabei | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#BinDabei | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#BinDabei | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#BinDabei | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#BinDabei | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#BinDabei | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#BinDabei | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#BinDabei | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#BinDabei | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#BinDabei | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#BinDabei | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#BinDabei | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#BinDabei | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Ergebnisse: 100
- 1
- 2