Emaitzak: 100
- 1
- 2
#Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#Ni banoa | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#Ni banoa | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#Ni banoa | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#Ni banoa | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#Ni banoa | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#Ni banoa | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#Ni banoa | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#Ni banoa | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#Ni banoa | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#Ni banoa | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#Ni banoa | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#Ni banoa | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#Ni banoa | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#Ni banoa | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#Ni banoa | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Emaitzak: 100
- 1
- 2