Resultats: 100
- 1
- 2
#JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
#JoHiVaig | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JoHiVaig | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JoHiVaig | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JoHiVaig | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#JoHiVaig | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JoHiVaig | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JoHiVaig | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JoHiVaig | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#JoHiVaig | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#JoHiVaig | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#JoHiVaig | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#JoHiVaig | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#JoHiVaig | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#JoHiVaig | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#JoHiVaig | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Resultats: 100
- 1
- 2