Resultados: 100
- 1
- 2
#EuVou |
Participante
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
#EuVou | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
#EuVou | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#EuVou | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#EuVou | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
#EuVou | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#EuVou | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#EuVou | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
#EuVou | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
#EuVou | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
#EuVou | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
#EuVou | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
#EuVou | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
#EuVou | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
#EuVou | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
#EuVou | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Resultados: 100
- 1
- 2