Rezultati: 100
- 1
- 2
| #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
| #JazGrem | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #JazGrem | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #JazGrem | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JazGrem | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
| #JazGrem | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JazGrem | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
| #JazGrem | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JazGrem | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JazGrem | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JazGrem | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JazGrem | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JazGrem | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JazGrem | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JazGrem | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JazGrem | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JazGrem | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
| #JazGrem | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #JazGrem | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JazGrem | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JazGrem | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JazGrem | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
| #JazGrem | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JazGrem | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #JazGrem | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JazGrem | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
| #JazGrem | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Rezultati: 100
- 1
- 2