Resultados: 100
- 1
- 2
| #EuVou |
Participante
|
Quota
|
| #EuVou | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #EuVou | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #EuVou | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #EuVou | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
| #EuVou | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #EuVou | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
| #EuVou | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #EuVou | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #EuVou | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #EuVou | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #EuVou | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #EuVou | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #EuVou | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #EuVou | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #EuVou | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #EuVou | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
| #EuVou | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #EuVou | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #EuVou | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #EuVou | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #EuVou | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
| #EuVou | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #EuVou | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #EuVou | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #EuVou | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
| #EuVou | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Resultados: 100
- 1
- 2