Risultati: 100
- 1
- 2
| #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
| #ImGoing | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #ImGoing | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #ImGoing | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #ImGoing | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #ImGoing | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #ImGoing | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #ImGoing | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #ImGoing | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #ImGoing | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
| #ImGoing | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #ImGoing | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #ImGoing | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #ImGoing | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
| #ImGoing | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #ImGoing | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Risultati: 100
- 1
- 2