Resultados: 100
- 1
- 2
| #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
| #YoVoy | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #YoVoy | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #YoVoy | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #YoVoy | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #YoVoy | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #YoVoy | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #YoVoy | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #YoVoy | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Resultados: 100
- 1
- 2