Résultats: 100
- 1
- 2
| #YoVoy |
Participant
|
Cotisation
|
| #YoVoy | ABASCAL RIVERO, ITZIAR | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | RUANO MORENO, IBALLA | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | RUANO MORENO, IBALLA | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | DIAZ, CHRISTIAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | DIAZ, CHRISTIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | CABRERA PERDOMO, JUAN JONAS | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | MAUCH, MORITZ | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PEREZ SERRA, FERNANDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | PEREZ BLANCO, JOSE RAMON | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PEREZ SERRA, ENRIQUE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | DE LOS REYES, JUAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | CARRACEDO ROBELO, GUILLERMO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | MORILLO SANCHEZ, ANTONIO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | TORRALBA, DAVID | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PIGNATA, GIACOMO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | DE PABLOS, JESUS | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | DE PABLOS, RICARDO | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | CABRERA GUTIERREZ, JORGE JUAN | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | TURON SAIBENE, LUCAS | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | VALENCIA BASALDUA, PABLO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | VALENCIA BASALDUA, PABLO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | PIÑAL GONZALEZ, BEATRIZ | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | DIAZ CONTRERAS, AINHOA | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | LASSO DE LA VEGA LINARES, GUILLERMO ALFONSO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | LEON PEREZ, GUSTAVO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | BUDAY, STEFAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | BAEZ PONCE, GILBERT ANTONIO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | MARTIN GONZALEZ, DEBORA | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | RODRIGUEZ SOSA, JOEL | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | RODRÍGUEZ SOSA, LUCÍA | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | ESPOSITO, FEDERICO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #YoVoy | LORENZO CABRERA, LUCIEº | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | MONTALDO VALLEJO, J. BARTOLO | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | RODRIGUEZ JORGE, JARAN | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | ZAPATERO SANTAMARINA, PELAYO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | PETROV MORCHEV, YAN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | GARCÍA HORTAL, MARÍA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #YoVoy | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | PETROVA MORCHEVA, ROSSANA | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | DE MARIO SARTOR MARTINEZ, ALBERTO | Longboard OPEN / Femenino |
| #YoVoy | LUCHETTA, CLAUDIA | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #YoVoy | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #YoVoy | GONZALEZ GUISANDE, MARIA ANTIA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #YoVoy | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Masc/Fem |
| #YoVoy | HORSMAN, ANNELINDE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #YoVoy | AURREKOETXEA, ALAZNE | SUP Olas Masc/Fem |
Résultats: 100
- 1
- 2