Ergebnisse: 100
- 1
- 2
| #BinDabei |
Teilnehmer
|
Beitrag
|
| #BinDabei | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #BinDabei | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #BinDabei | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #BinDabei | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
| #BinDabei | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #BinDabei | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
| #BinDabei | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #BinDabei | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #BinDabei | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #BinDabei | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #BinDabei | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #BinDabei | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #BinDabei | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #BinDabei | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #BinDabei | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #BinDabei | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
| #BinDabei | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #BinDabei | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #BinDabei | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #BinDabei | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #BinDabei | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
| #BinDabei | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #BinDabei | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #BinDabei | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #BinDabei | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
| #BinDabei | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Ergebnisse: 100
- 1
- 2