Resultats: 100
- 1
- 2
| #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
| #JoHiVaig | MUSELLA, ALESSANDRO | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | VASQUEZ, FABIAN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | ABREU PÉREZ, GEROVAN | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | GUARDIA CARABALLO, MARIO | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #JoHiVaig | MOLINA JIMENEZ, ALEXANDER | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | HOYOS, SEM | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | GARCIA, FRÉDÉRIC | Longboard OPEN / Femenino |
| #JoHiVaig | BONI, LUCA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | MORALES OROPESA, JAIME | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | OCON BARREIRO, JAVIER | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | ROGAI, MARTINO | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | DUSCHNEIT, VINCE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | MORALES OROPESA, ROSA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | DUSCHNEIT, VINCE | Longboard OPEN / Femenino |
| #JoHiVaig | TRUJILLO ESTÉVEZ, NICOLÁS | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | TRUJILLO ESTEVEZ, NICOLÁS | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | MOREHAM, BENJAMIN | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | MOREHAM, BENJAMIN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | DUSCHNEIT, VINCE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | CEDRES KHAIR, AMANTIGOT | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | LOAYZA LOPEZ, MARINA | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | PALMERO GÓMEZ, FELIX | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | FERMANDEZ, JORGE | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JoHiVaig | ALONSO RUIZ, CARLOS | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JoHiVaig | MANNINO, RAKELE | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | MANNINO, RAKELE | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | BUIL SANZ, DAVID | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JoHiVaig | MORALES OROPESA, JAIME | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | GONZÁLEZ HIDALGO, ANA | Prone_Lifesaving masc/fem |
| #JoHiVaig | REVIL, ERICA | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | WILSON MARTINEZ, SIRI | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | REVIL, ERICA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | MCLERNON, EVIE | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | SOSA FARIAS, THIAGO ARIEL | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | RAGGHIANTI, FRANCESCO | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | RAGGHIANTI, FRANCESCO | Longboard OPEN / Femenino |
| #JoHiVaig | TONCELLI, BIANCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUN | Categoría Élite Race (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | MARTIN DEL CAMPO, IZASKUM | SUP Olas Sub 18 masc/fem & Sub 14 mixto |
| #JoHiVaig | BONI, LUCA | Categoría Race Junior (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | BARRERAS SANJURJO, ESPERANZA | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | RUIZ PEREZ, OSCAR | SUP Olas Masc/Fem |
| #JoHiVaig | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
| #JoHiVaig | PERDOMO NATALE, JANNETH TATIANA | Categoría Race Amateur (1 Modalidad) Permitido tablas hasta 14 |
| #JoHiVaig | FREJO, ROMAN | Categoría Élite Race (2 Modalidades) |
| #JoHiVaig | RUIZ PEREZ, OSCAR | Longboard OPEN / Femenino |
| #JoHiVaig | CHACOPINO PÁEZ, MAR | Categoría Race Junior (1 Modalidad) |
Resultats: 100
- 1
- 2