Rezultati: 44
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Rezultati: 44