Rezultati: 44
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Rezultati: 44