Resultados: 44
| #MeuDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MeuDorsal | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MeuDorsal | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MeuDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MeuDorsal | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MeuDorsal | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MeuDorsal | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MeuDorsal | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Resultados: 44