Resultats: 44
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Resultats: 44