Resultados: 44
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MeuDorsal | #EuVou | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MeuDorsal | #EuVou | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MeuDorsal | #EuVou | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Resultados: 44