Resultados: 44
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
| #MiDorsal | PEREZ RIVAS, ALEJANDRO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MiDorsal | PABLOS ALVAREZ, RENATO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | HARRERO GONZALEZ, ANTONIO | SENIOR | |
| #MiDorsal | SERRERA TORRE, ANTONIO | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MiDorsal | IBARLOZA ARRIZABALAGA, GADEA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | CAÑEDO LÁZARO, ROBERTO | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | IBARLOZA MONTERO, OSKITZ | JUNIOR | SUB 14 |
| #MiDorsal | IBARLOZA MONTERO, AETZ | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 10 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ GARCÍA, JACOBO | SENIOR | |
| #MiDorsal | VALBUENA MARTÍN, EDUARDO | SENIOR | |
| #MiDorsal | MARAÑON HERNÁNDEZ, AGUSTIN | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | FRAGUA REGLERO, ALFONSO | SENIOR | |
| #MiDorsal | STRINE, AMANDA ROCHELLE | SENIOR | |
| #MiDorsal | GUTIERREZ, OSCAR | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | UNZUETA PALENZUELA, ANDER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | LOPEZ MONTERO, ISMAEL | SENIOR | |
| #MiDorsal | VALIENTE MAROTO, ANA BELEN | SENIOR | |
| #MiDorsal | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, NOEMÍ | SENIOR | |
| #MiDorsal | MORENO ABAD, SERGIO | SENIOR | |
| #MiDorsal | ARCE SÁEZ, ROBERTO | SENIOR | |
| #MiDorsal | OTXOA DE ANDRES, JOSEBA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | LOPEZ DE SAN ROMAN, CRISTINA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | ALVARADO AGUDO, AMANDA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | ALVAREZ FERRERO, DAVID | SENIOR | |
| #MiDorsal | DE LA FUENTE MUÑOZ, VÍCTOR | SENIOR | |
| #MiDorsal | NAVARRO PALOMINO, DANIEL | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | HOYUELA ROJAS, MANUEL | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 16 |
| #MiDorsal | FLECHA PÉREZ, EDUARDO | SENIOR | |
| #MiDorsal | UNZUETA ISACELAYA, IÑAKI | SENIOR | |
| #MiDorsal | AGUIRRE ANGEL, IMANOL | SENIOR | |
| #MiDorsal | VEGA SILVANO, NÉSTOR | SENIOR | |
| #MiDorsal | AYALA RODRÍGUEZ, SILVIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | RUSO BROTONS, AFRODITA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | GALVAÑ GRAU, MARIA | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | AGÜERA CANDÀS, JAVIER | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN | |
| #MiDorsal | JIMENEZ LASSO DE LA VEGA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MiDorsal | BAIZAN GARCIA, ANA | SENIOR | |
| #MiDorsal | PEREZ ROMAN, ALEJANDRA | SENIOR | |
| #MiDorsal | BARAJAS VALVERDE, SUSANA | SENIOR | |
| #MiDorsal | VALLADARES GONZÁLEZ, PABLO | SENIOR | |
| #MiDorsal | LÓPEZ-DÓRIGA GARCÍA, EDUARDO | SENIOR | |
| #MiDorsal | DE FRUTOS RUIZ, IVAN | JUNIOR - DOBLE COMPETICIÓN | SUB 14 |
| #MiDorsal | DIEZHANDINO DE PEDRO, CANDELA | JUNIOR | SUB 14 |
| #MiDorsal | FERNÁNDEZ CHAMORRO, JESÚS | SENIOR - DOBLE COMPETICIÓN |
Resultados: 44