Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CARCAS PES, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VICHË BERGA, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CLAVEL LÁZARO, MARÍA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DOMINGUEZ ANDRES, ANA CRISTINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROYO DOMÍNGUEZ, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BLANCAS PRADES, VALERIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMASANTA ANGULO, LUPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GALÉ GARCÉS, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOLINA, JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOLINA, JARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BLANCAS LAJUSTICIA, LOPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GOMEZ GARCIA, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AMAYA, FELIPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTIN HERRER, OSCAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BERNE GAYAN, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BERNE GAYAN, MARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GAYAN CONDE, DIANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MATA GARCIA, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BARBA LOPE, ANGELA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OSÁCAR PUYOLES, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OSÁCAR JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PUYOLES HERNÁNDEZ, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARQUES MODREGO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MODREGO JIMENEZ, EVA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALOS BERNAD, ANA CRISTINA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AZNAR ALOS, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AZNAR ALOS, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SORIANO SEVIL, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MANZANO MONGE, MILA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ESQUILLOR PRADILLA, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIAMBANCO CERVERA, BORIS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIAMBANCO MARCO, BLANCA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIAMBANCO MARCO, BEATRIZ | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ MARTINEZ, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ MARTINEZ, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GALÉ OCHOA, CÉSAR ESTEBAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCES GALVEZ, VICKY | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CHICO BRUNA, MAYTE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LÓPEZ-MELÚS MARZO, RAFA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUIZ DE TEMIÑO BUENO, BEGOÑA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PIRÓ MASCARELL, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, PREETI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARTINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | JOVEN SAN SEBASTIAN, ADRIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DE VAL ALCONCHEL, MARIA PILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMAN LACARTA, RITA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOZANO GARCIA, SERGIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Rezultati: 318