Risultati: 318
| #IlMioPettorale | #ImGoing |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | #ImGoing | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Risultati: 318