Resultados: 318
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | CARCAS PES, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | VICHË BERGA, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | CLAVEL LÁZARO, MARÍA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | DOMINGUEZ ANDRES, ANA CRISTINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROYO DOMÍNGUEZ, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BLANCAS PRADES, VALERIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMASANTA ANGULO, LUPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GALÉ GARCÉS, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | MOLINA, JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | MOLINA, JARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | BLANCAS LAJUSTICIA, LOPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GOMEZ GARCIA, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | AMAYA, FELIPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTIN HERRER, OSCAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | BERNE GAYAN, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BERNE GAYAN, MARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | GAYAN CONDE, DIANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | MATA GARCIA, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | BARBA LOPE, ANGELA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | OSÁCAR PUYOLES, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | OSÁCAR JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | PUYOLES HERNÁNDEZ, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARQUES MODREGO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | MODREGO JIMENEZ, EVA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALOS BERNAD, ANA CRISTINA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | AZNAR ALOS, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | AZNAR ALOS, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | SORIANO SEVIL, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | MANZANO MONGE, MILA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESQUILLOR PRADILLA, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIAMBANCO CERVERA, BORIS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIAMBANCO MARCO, BLANCA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIAMBANCO MARCO, BEATRIZ | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREZ MARTINEZ, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEREZ MARTINEZ, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | GALÉ OCHOA, CÉSAR ESTEBAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCES GALVEZ, VICKY | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | CHICO BRUNA, MAYTE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ-MELÚS MARZO, RAFA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | RUIZ DE TEMIÑO BUENO, BEGOÑA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIRÓ MASCARELL, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, PREETI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARTINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | JOVEN SAN SEBASTIAN, ADRIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | DE VAL ALCONCHEL, MARIA PILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ROMAN LACARTA, RITA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOZANO GARCIA, SERGIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultados: 318