Emaitzak: 318
| #NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
| #NireTxartela | #Ni banoa | CARCAS PES, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | VICHË BERGA, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CLAVEL LÁZARO, MARÍA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | DOMINGUEZ ANDRES, ANA CRISTINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROYO DOMÍNGUEZ, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BLANCAS PRADES, VALERIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMASANTA ANGULO, LUPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GALÉ GARCÉS, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MOLINA, JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MOLINA, JARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BLANCAS LAJUSTICIA, LOPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GOMEZ GARCIA, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | AMAYA, FELIPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARTIN HERRER, OSCAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BERNE GAYAN, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BERNE GAYAN, MARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GAYAN CONDE, DIANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MATA GARCIA, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | BARBA LOPE, ANGELA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | OSÁCAR PUYOLES, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | OSÁCAR JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PUYOLES HERNÁNDEZ, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MARQUES MODREGO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MODREGO JIMENEZ, EVA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ALOS BERNAD, ANA CRISTINA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | AZNAR ALOS, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | AZNAR ALOS, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | SORIANO SEVIL, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #NireTxartela | #Ni banoa | MANZANO MONGE, MILA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ESQUILLOR PRADILLA, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GIAMBANCO CERVERA, BORIS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GIAMBANCO MARCO, BLANCA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GIAMBANCO MARCO, BEATRIZ | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PEREZ MARTINEZ, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PEREZ MARTINEZ, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GALÉ OCHOA, CÉSAR ESTEBAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | GARCES GALVEZ, VICKY | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | CHICO BRUNA, MAYTE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ-MELÚS MARZO, RAFA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | RUIZ DE TEMIÑO BUENO, BEGOÑA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PIRÓ MASCARELL, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, PREETI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #NireTxartela | #Ni banoa | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARTINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | JOVEN SAN SEBASTIAN, ADRIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #NireTxartela | #Ni banoa | DE VAL ALCONCHEL, MARIA PILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #NireTxartela | #Ni banoa | ROMAN LACARTA, RITA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #NireTxartela | #Ni banoa | LOZANO GARCIA, SERGIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Emaitzak: 318