Resultats: 318
| #MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARCAS PES, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | VICHË BERGA, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CLAVEL LÁZARO, MARÍA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DOMINGUEZ ANDRES, ANA CRISTINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROYO DOMÍNGUEZ, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCAS PRADES, VALERIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMASANTA ANGULO, LUPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALÉ GARCÉS, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOLINA, JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOLINA, JARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BLANCAS LAJUSTICIA, LOPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOMEZ GARCIA, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AMAYA, FELIPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTIN HERRER, OSCAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNE GAYAN, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNE GAYAN, MARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GAYAN CONDE, DIANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATA GARCIA, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBA LOPE, ANGELA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OSÁCAR PUYOLES, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | OSÁCAR JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUYOLES HERNÁNDEZ, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARQUES MODREGO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MODREGO JIMENEZ, EVA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ALOS BERNAD, ANA CRISTINA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AZNAR ALOS, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | AZNAR ALOS, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | SORIANO SEVIL, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | MANZANO MONGE, MILA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESQUILLOR PRADILLA, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIAMBANCO CERVERA, BORIS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIAMBANCO MARCO, BLANCA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIAMBANCO MARCO, BEATRIZ | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ MARTINEZ, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PEREZ MARTINEZ, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALÉ OCHOA, CÉSAR ESTEBAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCES GALVEZ, VICKY | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | CHICO BRUNA, MAYTE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ-MELÚS MARZO, RAFA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ DE TEMIÑO BUENO, BEGOÑA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIRÓ MASCARELL, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, PREETI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARTINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | JOVEN SAN SEBASTIAN, ADRIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE VAL ALCONCHEL, MARIA PILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMAN LACARTA, RITA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOZANO GARCIA, SERGIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultats: 318