Résultats: 318
| #MonDossard |
Participant
|
Cotisation
|
Catégorie
|
| #MonDossard | CARCAS PES, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MonDossard | VICHË BERGA, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | CLAVEL LÁZARO, MARÍA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | DOMINGUEZ ANDRES, ANA CRISTINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ROYO DOMÍNGUEZ, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | BLANCAS PRADES, VALERIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | GUILLEN TOMAS, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | ROMASANTA ANGULO, LUPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GALÉ GARCÉS, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | MOLINA, JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MOLINA, JARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | BURILLO SERRANO, JAVIER ANCHEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | BLANCAS LAJUSTICIA, LOPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GOMEZ GARCIA, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | AMAYA, FELIPE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MARTIN HERRER, OSCAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BERNE GAYAN, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | BERNE GAYAN, MARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MonDossard | GAYAN CONDE, DIANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | MATA GARCIA, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | BARBA LOPE, ANGELA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | OSÁCAR PUYOLES, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | OSÁCAR JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PUYOLES HERNÁNDEZ, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | MARQUES MODREGO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | MODREGO JIMENEZ, EVA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ALOS BERNAD, ANA CRISTINA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | AZNAR ALOS, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | AZNAR ALOS, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | SORIANO SEVIL, DAVID | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MonDossard | MANZANO MONGE, MILA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | ESQUILLOR PRADILLA, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GIAMBANCO CERVERA, BORIS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GIAMBANCO MARCO, BLANCA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | GIAMBANCO MARCO, BEATRIZ | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | PEREZ MARTINEZ, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | PEREZ MARTINEZ, MIGUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MonDossard | GALÉ OCHOA, CÉSAR ESTEBAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | GARCES GALVEZ, VICKY | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | CHICO BRUNA, MAYTE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | LÓPEZ-MELÚS MARZO, RAFA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | RUIZ DE TEMIÑO BUENO, BEGOÑA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PIRÓ MASCARELL, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, PREETI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MonDossard | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MonDossard | PIRÓ RUIZ DE TEMIÑO, MARTINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MonDossard | JOVEN SAN SEBASTIAN, ADRIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MonDossard | DE VAL ALCONCHEL, MARIA PILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MonDossard | ROMAN LACARTA, RITA MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MonDossard | LOZANO GARCIA, SERGIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Résultats: 318