Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Rezultati: 318