Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FATUARTE ORTIZ, ÁLVARO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FATUARTE ORTIZ, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CELMA, IVAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNÁNDEZ, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OSPINA VASCO, ALEJANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AUCACAMA MUYULEMA, ERIKA PAOLA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CAVERO, ANA CARMEN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LABRAOUI MEGHRICHE, ZAHARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ABELLO LATORRE, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIMÉNEZ ANGUIS, UGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIMÉNEZ MÁRQUEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | BERGES PUIG, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOU REYES, EMMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RABAL ABAD, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MORALES BERNIZ, VICTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIL ANTEQUERA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUIZ BURRIEL, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUIZ BURRIEL, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCÍA SAMPER, MALENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SEBASTIAN MARIN, MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MONTAÑES ROMASANTA, CAYETANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MONTAÑES ROMASANTA, CLAUDIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | REMACHA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GALAZ MIGUEL, NEREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SALINAS ANSO, JOSE ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LAPLAZA SORIA, JULIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CARRERAS, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROZAS VILLAGRASA, HÉCTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA MARTINEZ, LUIS EMILIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TREBOLLE BAYA, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SEBASTIAN MACHETTI, JOSE Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARIN MARTINEZ, BEGOÑA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FORONDA BERROUET, MIGUEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FORONDA BERROUET, DANIELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARCIA ANSON, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | HERNÁNDEZ HERRERO, ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LABARTA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | IBAÑEZ, ANTONIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARTO, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CANALES, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARTO, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARTO, LUCIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUBIO, SUSANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ABLANQUE GONZÁLEZ, MPILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOU LOU, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Rezultati: 318