Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTINEZ GARBAYO, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LAMANA CONSOLA, JOSE Mª | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LAMANA CLAVER, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CUARTERO GARCÍA, SOFÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CUARTERO GARCÍA, VIOLETA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MIGUEL MARTÍN, SERGIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RODRIGO HERRERA, OLGA Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ERDOCIA INSAUSTI, FÉLIX | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AGUIRRE OLAIZOLA, IVÁN ÓSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TORRES-QUEVEDO GARCÍA DE QUESADA, GONZALO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CORTÉS SORIANO, MANUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NASARRE CÓNSUL, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LAZARO ALDEA, PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CALLEJA PINA, CARMEN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RAMOS CALLEJA, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GARZÓN GIRAL, GONZALO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | AZNAR, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | IGLESIAS DE VAL, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARQUÉS VICENTE, ALICIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RUBIO SÁNCHEZ, VANESA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SOSTRES REMACHA, ANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | REMACHA SIENES, MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARAGÓN SÁNCHEZ, ADRIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SAN MIGUEL SÁNCHEZ, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOYA GIMENO, NOELIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LOZANO SÁNCHEZ, RAÚL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MAYORAL PARZIALE, CARLOS | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ETOPA DELACOUR, MIREIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ETOPA DELACOUR, ELSA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DELACOUR ESTRELLA, SARAH ANGELE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ETOPA BITATA, JUAN CARLOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | NAVARRO, JAVI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ-BUSTAMANTE MOURIER, JUAN PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALBERDI LORENZO, SAMUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMERO ROSO, LUCÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TOMAS GERMAN, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GONZÁLEZ, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CONTAMINA SIERRA, MARCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERRER ACEDO, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARIN, CECILIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PUEYO CABRERO, VICENTE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FUENTES MORALES, JOSÉ MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERRER LAPUERTA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MATEO SÁNCHEZ, LARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIRALT LATORRE, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SABÉS LATORRE, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GIRALT SABÉS, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROJAS CAMPO, TELMA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Rezultati: 318