Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTINEZ GARBAYO, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAMANA CONSOLA, JOSE Mª | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAMANA CLAVER, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CUARTERO GARCÍA, SOFÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CUARTERO GARCÍA, VIOLETA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MIGUEL MARTÍN, SERGIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RODRIGO HERRERA, OLGA Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ERDOCIA INSAUSTI, FÉLIX | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AGUIRRE OLAIZOLA, IVÁN ÓSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TORRES-QUEVEDO GARCÍA DE QUESADA, GONZALO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORTÉS SORIANO, MANUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NASARRE CÓNSUL, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LAZARO ALDEA, PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CALLEJA PINA, CARMEN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RAMOS CALLEJA, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARZÓN GIRAL, GONZALO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AZNAR, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IGLESIAS DE VAL, MARINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARQUÉS VICENTE, ALICIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | RUBIO SÁNCHEZ, VANESA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TORRES VERTEL, KEVIN ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SOSTRES REMACHA, ANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | REMACHA SIENES, MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ARAGÓN SÁNCHEZ, ADRIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SAN MIGUEL SÁNCHEZ, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MOYA GIMENO, NOELIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOZANO SÁNCHEZ, RAÚL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MAYORAL PARZIALE, CARLOS | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ETOPA DELACOUR, MIREIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ETOPA DELACOUR, ELSA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SÁNCHEZ SÁNCHEZ, VERÓNICA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | DELACOUR ESTRELLA, SARAH ANGELE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ETOPA BITATA, JUAN CARLOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NAVARRO, JAVI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEREZ-BUSTAMANTE MOURIER, JUAN PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALBERDI LORENZO, SAMUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROMERO ROSO, LUCÍA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TOMAS GERMAN, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GONZÁLEZ, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CONTAMINA SIERRA, MARCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERRER ACEDO, HUGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARIN, CECILIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUEYO CABRERO, VICENTE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FUENTES MORALES, JOSÉ MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERRER LAPUERTA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MATEO SÁNCHEZ, LARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GIRALT LATORRE, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SABÉS LATORRE, EVA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GIRALT SABÉS, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROJAS CAMPO, TELMA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Rezultati: 318