Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DIESTE PONTAQUE, NATALIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MUR MONTES, IRENE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MUR MONTES, CELIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OSANTE GONZALEZ, ELENA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | OSANTE GARCIA, IÑAKI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GONZALEZ TEMPRANO, INES | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | JOVEN SAN SEBASTIAN, ALBERTO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RAMON GALLIZO, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | RAMON HERRER, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LÓPEZ GARCÍA, NEREA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LÓPEZ SANCLEMENTE, LUIS JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TOMÁS MONTE, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ANDRÉS TOMÁS, DANIEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ANDRÉS TOMÁS, NOELIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ANDRÉS ROY, PEDRO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PÉREZ BAUTISTA, VALENTÍN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PEREZ VIZNER, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PÉREZ VIZNER, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTÍNEZ MINGUILLÓN, BREOGÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | PÉREZ MAS, FERNANDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTÍNEZ OTERO, JUAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DIESTE GARCÍA, JOSÉ RAMÓN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SALINAS ARIZ, IÑIGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SALINAS TORRES, LEYRE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | CORELLANO VELAZQUEZ, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LARA RUIZ, ANDREA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VICENTE SANCHO, ALICIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALONSO ARRONDO, GUILLERMO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MORENO GASPAR, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MORENO HERNANDEZ, ANDRES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNANDEZ ESQUIVEL, ALBERTO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | FERNANDEZ ESQUIVEL, MESERET | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ALONSO SANCHEZ, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MARTINEZ ALONSO, YAGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VILLARROYA ARANDA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VILLARROYA ARANDA, JULIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VILLARROYA ALMENAR, JULIÁN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ROMEO SANCHO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | LÓPEZ GARCÍA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOLINA ESPINOSA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | MOLINA ESPINOSA, CANDELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ARGIBAY FERRER, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | TELLO GIMÉNEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DEA PÉREZ, RAUL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | DEA PÉREZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | SAUCA GINER, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | VICENTE ANDREU, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | ESPÉS MARTÍN, NATALIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | EGEA CIPRÉS, MARIBEL | DONATIVO DORSAL 0 |
Rezultati: 318