Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Rezultati: 318