Rezultati: 318
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem |
Udeleženec/a
|
Kvota
|
Kategorija
|
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOZANO ROMAN, NADIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LOZANO ROMAN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | TOMÁS OLMOS, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LEÓN SANCHEZ, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LEÓN SANCHEZ, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FANLO PRADES, DUNIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FANLO PRADES, IRINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTÍNEZ RUIZ, VEGA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ CLAVEL, BORJA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BROCATE ARTIGAS, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GIL BROCATE, DIEGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALENZUELA MENA, MIGUEL ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALENZUELA TERRER, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GARCÍA MARTÍNEZ, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BONA FRISA, GABRIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BONA FRISA, ARIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | BONA GREGORIO, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | FRISA COSGAYA, ESTHER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | SEVIL PURAS, MARIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GOMEZ BORDONABA, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | GIL MARCO, RAÚL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ CLAVEL, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ESCOLAR BARTET, BELÉN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ ESCOLAR, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VICHÉ ESCOLAR, MIGUEL ÁNGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | POBO GIL, DOMI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CANTIN ARCEGA, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CANTIN ARCEGA, EDUARDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CANTIN POBO, MOISES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | COLOMÉ LÓPEZ, YOLY | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | APARICIO BAIGORRI, MARIA JOSE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORTÉS PIQUERAS, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PIQUERAS DURÁN, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORTÉS URETA, ANTONIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | CORTÉS LOMBARDO, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | VALLÉS SERRANO, ANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ GARCÍA, CONSUELO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ESCUREDO MACIAS, VICENTA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | LÓPEZ DE ITIÑA AIZPURU, NIEVES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PEDROSA BIAIN, ANA MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ANDRÉS, FELISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTÍNEZ ALMUDÍ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTÍNEZ ALMUDÍ, GONZALO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALMUDÍ ESPINOSA, INMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALMALE BAYONA, NESTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALMALE BAYONA, CARLA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | ALMALE ISAC, OSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | PUERTAS PALACÍN, OLVIDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MojaŠtartnaŠtevilka | #JazGrem | IZURZU GIMENO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Rezultati: 318