Resultados: 318
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | MURILLO FERNÁNDEZ, LORENA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ACERO ESCARTÍN, ADRIÁN | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | ROMERO PALLARES, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | CEBRIAN LAPEÑA, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | KEITA BERTHE, FODE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | COLLANTES FERIQUE, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | ROMERO MARIEZCURRENA, ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROMERO CIMORRA, ALBA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | LECIÑENA ALFAMBRA, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ARTAL TOMÁS, JESÚS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BURGOS MALLÉN, MARISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | LEGUA YUS, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MIGUEL DOLZ, ALVARO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | GIRALT SABÉS, ÁNGELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | PLOU VILLUENDAS, ESTELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | VIERU, DAVID-EUSEBIU | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | MARQUÉS VICENTE, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | GRACIA LINARES, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultados: 318