Resultados: 318
| #MeuDorsal |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Resultados: 318