Resultados: 318
| #MeuDorsal | #EuVou |
Participante
|
Quota
|
Categoria
|
| #MeuDorsal | #EuVou | LOZANO ROMAN, NADIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | LOZANO ROMAN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | TOMÁS OLMOS, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEÓN SANCHEZ, RAFAEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | LEÓN SANCHEZ, IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | FANLO PRADES, DUNIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | FANLO PRADES, IRINA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ RUIZ, VEGA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | VICHÉ CLAVEL, BORJA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | BROCATE ARTIGAS, LAURA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIL BROCATE, DIEGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALENZUELA MENA, MIGUEL ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALENZUELA TERRER, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | GARCÍA MARTÍNEZ, PABLO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BONA FRISA, GABRIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BONA FRISA, ARIANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | BONA GREGORIO, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | FRISA COSGAYA, ESTHER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | SEVIL PURAS, MARIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | GOMEZ BORDONABA, YOLANDA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | GIL MARCO, RAÚL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | VICHÉ CLAVEL, JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESCOLAR BARTET, BELÉN | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VICHÉ ESCOLAR, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | VICHÉ ESCOLAR, MIGUEL ÁNGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | POBO GIL, DOMI | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | CANTIN ARCEGA, ARTURO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | CANTIN ARCEGA, EDUARDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | CANTIN POBO, MOISES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | COLOMÉ LÓPEZ, YOLY | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | APARICIO BAIGORRI, MARIA JOSE | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | CORTÉS PIQUERAS, MARÍA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #MeuDorsal | #EuVou | PIQUERAS DURÁN, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | CORTÉS URETA, ANTONIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | CORTÉS LOMBARDO, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | VALLÉS SERRANO, ANA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ GARCÍA, CONSUELO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | ESCUREDO MACIAS, VICENTA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | LÓPEZ DE ITIÑA AIZPURU, NIEVES | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | PEDROSA BIAIN, ANA MARÍA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ANDRÉS, FELISA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ ALMUDÍ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ ALMUDÍ, GONZALO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #MeuDorsal | #EuVou | MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALMUDÍ ESPINOSA, INMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALMALE BAYONA, NESTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALMALE BAYONA, CARLA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #MeuDorsal | #EuVou | ALMALE ISAC, OSCAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #MeuDorsal | #EuVou | PUERTAS PALACÍN, OLVIDO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #MeuDorsal | #EuVou | IZURZU GIMENO, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Resultados: 318