Risultati: 318
| #IlMioPettorale |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
| #IlMioPettorale | FATUARTE ORTIZ, ÁLVARO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | FATUARTE ORTIZ, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | CELMA, IVAN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | FERNÁNDEZ, JESUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | OSPINA VASCO, ALEJANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | AUCACAMA MUYULEMA, ERIKA PAOLA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | CAVERO, ANA CARMEN | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | LABRAOUI MEGHRICHE, RAHIL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | LABRAOUI MEGHRICHE, SYRINE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | LABRAOUI MEGHRICHE, ZAHARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | ARMINGOL LALAGUNA, ENRIQUE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | ABELLO LATORRE, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | GIMÉNEZ ANGUIS, UGO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | GIMÉNEZ MÁRQUEZ, DANIEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | BERGES PUIG, FRANCISCO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | LOU REYES, EMMA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | RABAL ABAD, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | MORALES BERNIZ, VICTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | GIL ANTEQUERA, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | RUIZ BURRIEL, JOSE IGNACIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | RUIZ BURRIEL, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | RUIZ BURRIEL, SARA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | GARCÍA SAMPER, MALENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | SEBASTIAN MARIN, MARIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | MONTAÑES ROMASANTA, CAYETANA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | MONTAÑES ROMASANTA, CLAUDIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | REMACHA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | GALAZ MIGUEL, NEREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | SALINAS ANSO, JOSE ANGEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | LAPLAZA SORIA, JULIO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | CARRERAS, IRENE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | ROZAS VILLAGRASA, HÉCTOR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | GARCIA MARTINEZ, LUIS EMILIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | TREBOLLE BAYA, ELVIRA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | SEBASTIAN MACHETTI, JOSE Mª | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | MARIN MARTINEZ, BEGOÑA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | FORONDA BERROUET, MIGUEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | FORONDA BERROUET, DANIELA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | GARCIA ANSON, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | HERNÁNDEZ HERRERO, ALEJANDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
| #IlMioPettorale | LABARTA, MARIANO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | IBAÑEZ, ANTONIA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | ARTO, CARLOS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | CANALES, ANTONIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | ARTO, SERGIO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | ARTO, LUCIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | RUBIO, SUSANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | ABLANQUE GONZÁLEZ, MPILAR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | LOU LOU, PEDRO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
Risultati: 318