Risultati: 318
| #IlMioPettorale |
Partecipante
|
Quota
|
Categoria
|
| #IlMioPettorale | GARCIA-ABADILLO VALENZUELA, MARCOS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VICHÉ, JAIME HONORATO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | ESCOLAR, ANA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VICHE, ALVARO JAIME | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VICHÉ, MIGUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VELA MONTES, MARCOS JAVIER | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | TALAYERO NADAL, ALEJANDRO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | TALAYERO GRACIA, DIEGO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | PUEYO CAMÓN, ANDREA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | CAMÓN CORTÉS, RAQUEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | PUEYO VAL, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | PUEYO CAMÓN, HECTOR | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | NAVARRO SÁNCHEZ, MARÍA JESÚS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | MOLINA NAVARRO, ÁLVARO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | COLUNGO VAL, CAROLINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | IRIBERRI COLUNGO, ERIKA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | IRIBERRI COLUNGO, MARKEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | NERÉ, JEAN MOISE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | AMIGO ESPADA, LORENZO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | BERRAQUERO MARLASCA, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | GARMENDIA LASA, JOSÉ IGNACIO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | BERNAL MENÉS, MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | MENESES LOBERA, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | POLLON SA FREIRE, GUSTAVO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | LÓPEZ FERNÁNDEZ DE LUCO, JOSÉ | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | FERNÁNDEZ CALLEJA, ZACARÍAS | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | MARQUÉS VIRGILI, JORGE | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | IRANZO CLAVERÍA, ESTHER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | SAINZ ARELLANO, ELENA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | LLORENTE CORTÉS, ANA ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | CEBOLLADA GOMEZ, JAVIER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | ATRIAN MURILLO, JESÚS PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | BETORÉ DE ULIERTE, MARIA PILAR | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | BEJAR PEREZ, ESTER | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | ROCHE LLOP, SANDRA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | MOURA NERES, JUAN ZEUS | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 18 - JUVENIL |
| #IlMioPettorale | LOPEZ ANSON, JORGE | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 10 - BENJAMIN |
| #IlMioPettorale | PUYOLES HERNANDEZ, JOSE MANUEL | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | PECO VAL, JULIA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | CHICO BRUNA, MARTA | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | HERRERO CHICO, DANIEL | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | HERRERO CHICO, PAULA | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 12 - ALEVIN |
| #IlMioPettorale | BRUNA IZQUIERDO, PABLO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 16 - CADETE |
| #IlMioPettorale | ARRUTI GIMÉNEZ, SONIA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | PÉREZ MAS, MICHELICO | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | ABSOLUTA |
| #IlMioPettorale | GARCIA MARCO, MATEO | CUOTA NIÑOS (2008 a 2013) | SUB 8 - INICIACIÓN |
| #IlMioPettorale | MARTIN GIMENO, JAVIER | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VILLARIG GARRIDO, ISABEL | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | MARTIN VILLARIG, PABLO | DONATIVO DORSAL 0 | |
| #IlMioPettorale | VALDEARCOS DIESTE, KATERINA | CUOTA JÓVENES Y ADULTOS (Año 2007...) | SUB 14 - INFANTIL |
Risultati: 318